APM | 功率电子测试专业供应商-交直流电源、直流电子负载

繁體
首页·產品中心·產品中心·直流電子負載系列

EL系列

高密度可編程直流電子負載

該系列可編程直流電子負載具有40V、200V、600V以及1200V電壓範圍,超高功率密度。支持4種CV/CC/CR/CP基本工作模式,以及3種CV+CC/CV+CR/CR+CC複合工作模式。具有過電流、過功率、過溫告警保護功能,過壓、反接告警功能,可提供完備保護。支持外部0~10V模擬電壓信號控制/監視0到滿量程的電壓或者電流信號波形。支持OCP/OPP功能測試,支持序列編輯複雜測試運行曲線。主從/同步控制模式靈活擴展拉載能力。標配RS232/RS485/USB通訊方式,LAN&GPIB可選配。可廣泛應用於電池放電、直流充電樁、功率電子等產品測試領域。

產品特點

可翻轉前面板與彩色觸摸屏,提升顯示與操作方便性

支持4種CV/CC/CR/CP基本模式,以及CV+CC/CV+CR/CR+CC複合工作模式

電流上升、下降斜率可設,CV環路回饋速度可調

超高精度的電壓及電流量測

可自動執行OCP/OPP功能測試

50kHz電流/電阻動態模式

500kHz高速電壓、電流採樣率

時間量測,電池放電測試功能

模擬負載短路功能

自動測試功能,複雜測試任務一鍵實現

具有動態變頻掃描功能,模擬各種不同負載的測試情況*

支持外部模擬量控制

支持V-monitor/I-monitor監控功能

保護功能完備,具有過電壓、過電流、過功率、過溫告警保護功能、反接告警功能

支持主從控制,並聯數量可達20臺

標配USB數據界面,支持數據的載入載出

SCPI通訊協議,標準機架尺寸設計,方便系統集成

智能風扇系統,低噪音,更環保

多個功能版本,滿足不同應用領域性價比要求


* 僅專業版負載支持此功能

功能與優勢

小體積,高功率密度

該系列採用高功率密度設計,4U體積內可提供高達8.1kW的功率。


可翻轉面板與彩色觸摸屏

該系列可編程直流電子負載(部分機型除外)支持前面板翻轉功能,搭配超大彩色觸摸屏提供客戶簡單快捷的操作,即時更新輸入顯示以及設備狀態,圖形化讓顯示更直觀。


多種工作模式

該系列可編程直流電子負載具有CV/CC/CR/CP基本負載定態模式,可滿足多種場合的測試需求。


CV環路回饋速度可調

該系列可編程直流電子負載可以設置很慢、慢速、中速、快速、很快五種電壓回應速度,來匹配各種特性電源。該性能可避免當負載與電源回應速度不匹配時引起的測量精度降低或者測試失敗,提高測試效率,同時降低設備、時間以及費用的各項成本。


動態測試模式

該系列可編程電子負載可實現在同一功能下不同數值之間的快速切換,支持動態電流、動態電壓、動態電阻和動態功率等模式,其中動態電流和動態電阻模式可達50kHz。此功能可用來測試電源的動態特性、電池保護特性、電池脈衝充電等。動態負載測試功能可提供連續、脈衝和翻轉三種模式。


正弦波動態負載

該系列可編程電子負載支持正弦波拉載電流功能,可應用於燃料電池的阻抗分析測試。


動態變頻掃描功能

該系列可編程直流電子負載支持動態變頻掃描功能,以變頻的方式找出最壞情況的待測物電壓。用戶通過編輯兩個恒流值,起始頻率,結束頻率,步進頻率,停留時間等參數來進行參數設定。動態頻率掃描功能的採樣率可達500kHz,可模擬各種負載情況,符合大部分測試需求。


最大功率追蹤功能(MPPT)

主要應應於太陽能板最大功率點的追蹤,通過最大功率追蹤法,即可一直動態尋找太陽能板的最大功率點,發揮太陽能板的最大功效。


電池放電測試

該系列電子負載可使用CC、CR或者CP模式對電池進行放電,可對截止電壓或者放電時間進行精准的設定和量測,確保電池不會因為過度放電而損壞。可根據實際需求設置放電截止條件,當滿足截止條件時負載停止拉載且計時停止。測試過程中還可以即時監測電池電壓,已放電時間和放電容量等參數。


自動測試

該系列電子負載可在CV、CR、CC與CP模式的限制下進行自動切換,適用於鋰電子電池充電器的測試,以獲得完整的V-I充電曲線。靈活的自動測試模式可以極大提高工作效率。


OCP/OPP測試

該系列可編程直流電子負載提供的OCP/OPP測試專案可以進行過流保護/過功率保護的設計驗證,在測試前進行該限值的設定,測試結束後自動顯示測試結果提示客戶。以OPP測試為例,負載提供上升斜坡功率,以測試待測物於超載時的輸出電壓是否低於觸發電壓,從而判斷待測物輸出保護功能是否運作正常。


序列模式功能

該系列電子負載具有List序列模式功能,可根據用戶編輯的序列檔來自動模擬負載的複雜變化。序列模式包括10組檔,設置參數包括測試模式(CC、CV、CR、CP、短路、開關),迴圈次數,序列步數,單步設定值和單步時間等。該功能可進行電源輸出特性的測試,電源穩定性測試以及實際工作狀況模擬。


主從控制

該系列可編程直流電子負載支持主從模式,支持相同電壓規格的電子負載並聯使用,並且達到同步動態。實際操作中只需控制主機,主機會自動計算並將電流分配至其他從機負載。一主多從以適用於更大負載的需求,並大大簡化用戶的操作步驟。


外部編程與電流/電壓監控

電流,外部輸入信號0~10V對應於負載0~滿量程拉載條件。通過外部模擬量控制的輸入電壓可以實現任意波形的帶載條件,符合工業控制需求。電流/電壓監控輸出端子以0~10V模擬量輸出對應0~滿量程的電流/壓,可外接一個電壓表或者示波器來監測電流/電壓的變化。

配件&選件

  • 握把(標配)含固定螺絲組

  • 直流輸入保護罩(標配)含固定螺絲組

  • BNC線纜(選配)電壓/電流輸出監控

  • USB 通訊線纜(選配)用於USB口通訊

  • RS-232 通訊線纜(標配)用於RS-232通訊

  • 遠端電壓採樣線纜(標配)紅、黑各一根

  • 系統總綫通訊線纜(選配 )主從通訊時連接

  • 電源線(標配)

  • 腳墊(標配)適用於2U/3U/4U機型

  • GPIB&LAN通訊接口卡&通訊線纜(選配)用於GPIB口與LAN口通訊

  • 專業版升級軟體(選配)高級版本到專業版本升級選項

相關下載

目前在第1頁, 共有1頁, 共有1条记录 第一頁 上一頁 下一頁 最后一頁 跳转到

型號檢索

型號 電壓 電流 功率 電壓分辨率 電流分辨率 電壓精度 電流精度 高度  
EL40VDC3400W 40V 620A 3400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.3U 詢價
EL40VDC4400W 40V 800A 4400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.3U 詢價
EL40VDC5600W 40V 1020A 5600W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.3U 詢價
EL40VDC6600W 40V 1200A 6600W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.1%+0.05%F.S.4U 詢價
EL200VDC600W 200V 60A 600W 0.1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL200VDC1200W 200V 130A 1200W 0.1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL200VDC1800W 200V 190A 1800W 0.1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL200VDC2400W 200V 260A 2400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL200VDC3000W 200V 320A 3000W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL200VDC3400W 200V 370A 3400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL200VDC4400W 200V 480A 4400W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL200VDC5600W 200V 610A 5600W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL200VDC6600W 200V 720A 6600W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 詢價
EL200VDC8100W 200V 720A 8100W 0.1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 詢價
EL200VDC8800W 200V 960A 8800W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL200VDC10300W 200V 960A 10300W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL200VDC11000W 200V 1200A 11000W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL200VDC12500W 200V 1200A 12500W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL200VDC13200W 200V 1440A 13200W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL200VDC14700W 200V 1440A 14700W 0.1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL200VDC15400W 200V 1680A 15400W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL200VDC16900W 200V 1680A 16900W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL200VDC17600W 200V 1920A 17600W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL200VDC19100W 200V 1920A 19100W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL200VDC19800W 200V 2160A 19800W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL200VDC21300W 200V 2160A 21300W 0.1mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL200VDC22000W 200V 2400A 22000W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL200VDC23500W 200V 2400A 23500W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL200VDC24200W 200V 2640A 24200W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL200VDC25700W 200V 2640A 25700W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL200VDC26400W 200V 2880A 26400W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL200VDC27900W 200V 2880A 27900W 0.1mV4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL600VDC600W 600V 40A 600W 0.5mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL600VDC1200W 600V 90A 1200W 0.5mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL600VDC1800W 600V 130A 1800W 0.5mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL600VDC2400W 600V 180A 2400W 0.5mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL600VDC3000W 600V 220A 3000W 0.5mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL600VDC3400W 600V 250A 3400W 0.5mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL600VDC4400W 600V 320A 4400W 0.5mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL600VDC5600W 600V 410A 5600W 0.5mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL600VDC6600W 600V 480A 6600W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 詢價
EL600VDC8100W 600V 600A 8100W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 詢價
EL600VDC8800W 600V 640A 8800W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL600VDC10300W 600V 760A 10300W 0.5mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL600VDC11000W 600V 800A 11000W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL600VDC12500W 600V 920A 12500W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL600VDC13200W 600V 960A 13200W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL600VDC14700W 600V 1080A 14700W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL600VDC15400W 600V 1120A 15400W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL600VDC16900W 600V 1240A 16900W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL600VDC17600W 600V 1280A 17600W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL600VDC19100W 600V 1400A 19100W 0.5mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL600VDC19800W 600V 1440A 19800W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL600VDC21300W 600V 1560A 21300W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL600VDC22000W 600V 1600A 22000W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL600VDC23500W 600V 1720A 23500W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL600VDC24200W 600V 1760A 24200W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL600VDC25700W 600V 1880A 25700W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL600VDC26400W 600V 1920A 26400W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL600VDC27900W 600V 2040A 27900W 0.5mV2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL1200VDC1200W 1200V 45A 1200W 1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL1200VDC2400W 1200V 90A 2400W 1mV0.1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.2U 詢價
EL1200VDC3400W 1200V 125A 3400W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL1200VDC4400W 1200V 160A 4400W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL1200VDC5600W 1200V 205A 5600W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.3U 詢價
EL1200VDC6600W 1200V 240A 6600W 1mV0.2mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.4U 詢價
EL1200VDC8800W 1200V 320A 8800W 1mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL1200VDC11000W 1200V 400A 11000W 1mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL1200VDC13200W 1200V 480A 13200W 1mV0.4mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.7U 詢價
EL1200VDC15400W 1200V 560A 15400W 1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL1200VDC17600W 1200V 640A 17600W 1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL1200VDC19800W 1200V 720A 19800W 1mV0.5mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.10U 詢價
EL1200VDC22000W 1200V 800A 22000W 1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL1200VDC24200W 1200V 880A 24200W 1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
EL1200VDC26400W 1200V 960A 26400W 1mV1mA0.015%+0.015%F.S.0.04%+0.04%F.S.13U 詢價
詢價

產品視頻

歡迎來到APM

請留下您需要咨詢的信息,我們將盡快與您聯系

  • 產品信息
  • *姓名
  • *單位名稱
  • *郵箱
  • * 電話
  • 公司網址
  • *應用行業
  • *所在區域
  • *您是如何獲知APM
  • 需求說明
  • *
    是否同意隱私權政策
  • *驗證碼

案例/技術文章

歡迎來到APM

請留下您需要咨詢的信息,我們將盡快與您聯繫

  • 產品系列
  • *姓名
  • *單位名稱
  • *郵箱
  • * 電話
  • 公司網址
  • *應用行業
  • *所在區域
  • *您是如何獲知APM
  • 需求說明
  • *
    是否同意隱私權政策
  • *驗證碼