APM | 功率电子测试专业供应商-交直流电源、直流电子负载

繁體
首页·產品中心·產品中心·直流電源系列

SP-1U/2U系列

高性能可編程直流電源

可提供穩定的直流輸出及更寬的電壓與電流,單機電流範圍高達200A及電壓範圍高達800V,1臺可以替代矩形電源的多臺應用,可以通過面板或上位機遠程控制輸出多樣化的電壓、電流組合,可設置定時的輸出時間,提供OVP、OCP、OPP、OTP、短路保護功能。支持LIST波形編輯功能,內置汽車電子標準測試波形,標配RS232、RS485、USB,選配LAN、GPIB等通訊接口,滿足更多的應用場合。

產品特點

低紋波與低雜訊

高精度與高解析度

CV與CC工作模式自由切換

支持LIST/SEQUENCE檔編輯

具有OVP/OCP/OPP/OTP/短路保護功能

具有遠程補償功能

具有外部模擬量控制輸入接口

標配USB/RS485/RS232通訊接口

支持主從串/並聯模式可達10臺

功能與優勢

短路模式

該功能適應於線纜/保險絲載流能力的測試,開啟該功能後,電源將關閉短路保護功能,並保持極低的電壓輸出額定電流。


定時輸出功能

該功能適應於無人值守場合,開啟該功能並設定輸出時間,從電源輸出後開始計時,到時間倒數計時至0後電源自動關閉輸出。而且電源具備的完善的保護功能確保該功能的使用安全。


外部控制功能

該系列電源提供外部電壓/電阻控制輸出,可利用外加電源(0~5V)或是外接可變電阻(5~10K)來控制電壓電流的設定以及電源的輸出狀態。


平均量測功能

在此模式下,若是待測物有劇烈的電壓電流變化,可改變平均量測次數來讓顯示值更加穩定。顯示頻率有FAST(快)/MEDIUM(中)/SLOW(慢)供選擇。


電流計數功能

該功能適用於斷路器或者保險絲熔斷時間測試。當電流達到斷路器或者保險絲的熔斷電流Ib時計時開始,在其斷開後結束計時,計時解析度可達200ms。


快速調用

該功能支持前面板數字按鍵直接調用存儲參數。用戶首先將常用數據保存在電源内存中,進入快速調用模式後直接按下數字鍵,可以快速調用儲存在【1】~【9】中的參數。


LIST波形編輯功能

該系列電源支持3種LIST檔編輯格式,以滿足不同測試需求下的輸出要素,設定時間的最小解析度為1ms。


脈衝檔格式

可設置輸出電壓隨著時間變化的趨勢以及持續時間,按照需求設定輸出波形執行的模式,LOOP(循環),CONT(單次),STEP(單步)。


斜率檔格式

該檔格式支持輸出電壓的斜率設定,實現輸出電壓的緩升緩降,按照需求設定輸出波形的執行模式,LOOP(循環),CONT(單次),STEP(單步)。

SEQUENCE波形編輯功能

該功能是LIST檔編輯的升級版,該檔的每一步均是一個完整的LIST檔,該功能可以將幾個LIST檔進行組合輸出,同時可以設定每一個LIST檔的重複次數以及整個SEQUENCE檔的執行次數。


遠程補償功能

該功能用於補償負載線上的壓降,以提高測試精度。在實際應用上,即便是線壓降可忽略,也最好將遠端補償線纜連接至輸出端子。當使用遠端補償功能時,請將S+,S-從電源輸出端子上斷開,連接到待測物兩端,最大補償電壓達5V,補償後輸出功率需低於額定功率的1.05%。


防反灌/能量吸收功能

該系列電源具有防反灌保護,以截斷某種測試情境下待測物的電流往電源方向倒送,阻止其對電源硬體電路的損壞。



同時,該系列電源還標配短路銅片,當測試需求電源吸收待測物產生的尖峰來保證操作的安全性時,可連接該短路銅片,由電源內部的輸出電容以及其他電路吸收掉這部分能量。


配件&選件

  • 握把(標配)含固定螺絲組

  • 輸入防護罩(標配)適用於2U機型,含固定螺絲組

  • 三芯插頭電源線(標配)10A,1U機型標配

  • 電源線纜(標配)1.5M,2U機型標配

  • RS-232 通訊線纜(標配)用於RS-232通訊

  • USB 通訊線纜(選配)用於USB口通訊

  • 均流線纜(選配)並聯均流時連接

  • 系統總綫通訊線纜(選配)主從通訊時連接

  • 腳墊(標配)4個,含固定螺絲組

  • LAN通訊卡&通訊線纜(選配)此配件必須下單時確認

  • GPIB通訊接口卡&通訊線纜(選配)用於GPIB口通訊

  • 三芯插頭電源線(選配)10A或16A

  • 電源線纜(選配)1.5M

相關下載

目前在第1頁, 共有1頁, 共有1条记录 第一頁 上一頁 下一頁 最后一頁 跳转到

型號檢索

型號 電壓 電流 功率 電壓紋波 電流紋波 電壓上升響應時間 電壓下降響應時間 高度  
SP20VDC600W 20V 60A 600W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤20ms(滿載) 1U 詢價
SP20VDC1000W 20V 60A 1000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤15ms(滿載) 1U 詢價
SP20VDC1200W 20V 60A 1200W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤12ms(滿載) 1U 詢價
SP32VDC600W 32V 50A 600W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤12ms(空載),≤12ms(滿載) ≤150ms(空載),≤20ms(滿載) 1U 詢價
SP32VDC1000W 32V 50A 1000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤12ms(空載),≤12ms(滿載) ≤150ms(空載),≤15ms(滿載) 1U 詢價
SP32VDC1200W 32V 50A 1200W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤12ms(滿載) 1U 詢價
SP32VDC1600W 32V 50A 1600W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤10ms(滿載) 1U 詢價
SPS32VDC1000W 32V 200A 1000W 60mVp-p/10mVrms 200mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤40ms(滿載) ≤500ms(空載),≤45ms(滿載) 2U 詢價
SP32VDC2000W 32V 200A 2000W 60mVp-p/10mVrms 200mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤30ms(滿載) ≤500ms(空載),≤30ms(滿載) 2U 詢價
SP32VDC3000W 32V 200A 3000W 60mVp-p/10mVrms 200mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤20ms(滿載) ≤500ms(空載),≤25ms(滿載) 2U 詢價
SP32VDC4000W 32V 200A 4000W 60mVp-p/10mVrms 200mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤20ms(滿載) ≤500ms(空載),≤20ms(滿載) 2U 詢價
SP40VDC600W 40V 40A 600W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤20ms(滿載) 1U 詢價
SP40VDC1000W 40V 40A 1000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤15ms(滿載) 1U 詢價
SP40VDC1200W 40V 40A 1200W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤12ms(滿載) 1U 詢價
SP40VDC1600W 40V 40A 1600W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤150ms(空載),≤10ms(滿載) 1U 詢價
SPS40VDC1000W 40V 120A 1000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤350ms(空載),≤10ms(滿載) 2U 詢價
SP40VDC2000W 40V 120A 2000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤350ms(空載),≤10ms(滿載) 2U 詢價
SP40VDC3000W 40V 120A 3000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤350ms(空載),≤10ms(滿載) 2U 詢價
SP40VDC4000W 40V 120A 4000W 40mVp-p/6mVrms 20mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤350ms(空載),≤10ms(滿載) 2U 詢價
SP75VDC600W 75V 25A 600W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤160ms(空載),≤20ms(滿載) 1U 詢價
SP75VDC1000W 75V 25A 1000W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤160ms(空載),≤15ms(滿載) 1U 詢價
SP75VDC1200W 75V 25A 1200W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤160ms(空載),≤12ms(滿載) 1U 詢價
SP75VDC1500W 75V 25A 1500W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤10ms(空載),≤10ms(滿載) ≤160ms(空載),≤10ms(滿載) 1U 詢價
SP75VDC4000W 75V 60A 4000W 40mVp-p/8mVrms 10mA (TYP Value) ≤15ms(空載),≤15ms(滿載) ≤450ms(空載),≤20ms(滿載) 2U 詢價
SPS80VDC1000W 80V 60A 1000W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤15ms(空載),≤15ms(滿載) ≤450ms(空載),≤30ms(滿載) 2U 詢價
SP80VDC2000W 80V 60A 2000W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤15ms(空載),≤15ms(滿載) ≤450ms(空載),≤30ms(滿載) 2U 詢價
SP80VDC3000W 80V 60A 3000W 40mVp-p/6mVrms 10mA (TYP Value) ≤15ms(空載),≤15ms(滿載) ≤450ms(空載),≤30ms(滿載) 2U 詢價
SPS120VDC1000W 120V 40A 1000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤20ms(滿載) ≤350ms(空載),≤21ms(滿載) 2U 詢價
SP120VDC2000W 120V 40A 2000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤20ms(滿載) ≤350ms(空載),≤21ms(滿載) 2U 詢價
SP120VDC3000W 120V 40A 3000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤20ms(滿載) ≤350ms(空載),≤21ms(滿載) 2U 詢價
SP120VDC4000W 120V 40A 4000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤20ms(空載),≤20ms(滿載) ≤350ms(空載),≤21ms(滿載) 2U 詢價
SP150VDC600W 150V 10A 600W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤400ms(空載),≤32ms(滿載) 1U 詢價
SP150VDC1000W 150V 10A 1000W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤400ms(空載),≤32ms(滿載) 1U 詢價
SP150VDC1200W 150V 10A 1200W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤400ms(空載),≤32ms(滿載) 1U 詢價
SP150VDC1500W 150V 10A 1500W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤400ms(空載),≤32ms(滿載) 1U 詢價
SPS150VDC1000W 150V 30A 1000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤500ms(空載),≤25ms(滿載) 2U 詢價
SP150VDC2000W 150V 30A 2000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤500ms(空載),≤25ms(滿載) 2U 詢價
SP150VDC3000W 150V 30A 3000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤500ms(空載),≤25ms(滿載) 2U 詢價
SP150VDC4000W 150V 30A 4000W 80mVp-p/15mVrms 10mA (TYP Value) ≤25ms(空載),≤25ms(滿載) ≤500ms(空載),≤25ms(滿載) 2U 詢價
SP200VDC600W 200V 8A 600W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤600ms(空載),≤50ms(滿載) 1U 詢價
SP200VDC1000W 200V 8A 1000W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤600ms(空載),≤40ms(滿載) 1U 詢價
SP200VDC1200W 200V 8A 1200W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤600ms(空載),≤36ms(滿載) 1U 詢價
SP200VDC1500W 200V 8A 1500W 120mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤600ms(空載),≤30ms(滿載) 1U 詢價
SPS200VDC1000W 200V 24A 1000W 150mVp-p/30mVrms 20mA (TYP Value) 30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤500ms(空載),≤20ms(滿載) 2U 詢價
SP200VDC2000W 200V 24A 2000W 150mVp-p/30mVrms 20mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤500ms(空載),≤20ms(滿載) 2U 詢價
SP200VDC3000W 200V 24A 3000W 150mVp-p/30mVrms 20mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤500ms(空載),≤20ms(滿載) 2U 詢價
SP200VDC4000W 200V 24A 4000W 150mVp-p/30mVrms 20mA (TYP Value) ≤30ms(空載),≤30ms(滿載) ≤500ms(空載),≤20ms(滿載) 2U 詢價
SPS600VDC1000W 600V 10A 1000W 350mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤110ms(滿載) 2U 詢價
SP600VDC2000W 600V 10A 2000W 350mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤90ms(滿載) 2U 詢價
SP600VDC3000W 600V 10A 3000W 350mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤75ms(滿載) 2U 詢價
SP600VDC4000W 600V 10A 4000W 350mVp-p/40mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤60ms(滿載) 2U 詢價
SPS800VDC1000W 800V 7.5A 1000W 800mVp-p/200mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤60ms(滿載) 2U 詢價
SP800VDC2000W 800V 7.5A 2000W 800mVp-p/200mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤60ms(滿載) 2U 詢價
SP800VDC3000W 800V 7.5A 3000W 800mVp-p/200mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤60ms(滿載) 2U 詢價
SP800VDC4000W 800V 7.5A 4000W 800mVp-p/200mVrms 10mA (TYP Value) ≤60ms(空載),≤60ms(滿載) ≤800ms(空載),≤60ms(滿載) 2U 詢價
詢價

產品視頻

歡迎來到APM

請留下您需要咨詢的信息,我們將盡快與您聯系

  • 產品信息
  • *姓名
  • *單位名稱
  • *郵箱
  • * 電話
  • 公司網址
  • *應用行業
  • *所在區域
  • *您是如何獲知APM
  • 需求說明
  • *
    是否同意隱私權政策
  • *驗證碼

案例/技術文章

歡迎來到APM

請留下您需要咨詢的信息,我們將盡快與您聯繫

  • 產品系列
  • *姓名
  • *單位名稱
  • *郵箱
  • * 電話
  • 公司網址
  • *應用行業
  • *所在區域
  • *您是如何獲知APM
  • 需求說明
  • *
    是否同意隱私權政策
  • *驗證碼